Faible épaisseur et compacte
Grande rigidité
Entièrement supportée
Rail en aluminium anodisé dur
5 tailles
Brides support d'axe en zinc chromaté
Version spéciale SLW-AL avec brides support d'axe en aluminium anodisé sur demande
Version en inox avec composants en acier résistants à la corrosion (303 ou 316Ti); matériau de palier au choix pour la version en inox : iglidur® J, iglidur® X ou iglidur® A180.
L max.: |
|
1. Choix de la taille
2. Définition de la longueur de la course en mm
3. Choix de accessoires
Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les plans ou aux pages indiquées ci-dessous.
Choisissez la taille de la table linéaire.
N° de commande | max. | arbre | stat. max. | stat. max. | Brides support d'axes tandem | Prix unitaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course [mm] |
Poids [kg] |
Supplément de poids (par 100 mm) [kg] |
Capacité de charge axiale [N] |
Capacité de charge radiale [N] |
Matière | pour course de base de 100mm |
|||
SLW-16120 | 750 | 1,7 | 0,4 | 1200 | 4600 | Sur demande | |||
SLW-0630 | 300 | 0,2 | 0,08 | 50 | 200 | Polymère | 136,73 USD | ||
SLW-0660 | NEW | 300 | 0,3 | 0,12 | 50 | 200 | Polymère | 160,01 USD | |
SLW-1040 | 750 | 0,7 | 0,1 | 700 | 2800 | Zinc moulé | 155,73 USD | ||
SLW-1080 | 750 | 0,9 | 0,2 | 700 | 2800 | 256,37 USD | |||
SLW-1660 | 750 | 1,5 | 0,3 | 1200 | 4600 | 249,31 USD | |||
SLW-2080 | 1000 | 3 | 0,4 | 1600 | 6400 | 286,03 USD | |||
SLW-10120 | 750 | 1,6 | 0,25 | 700 | 2800 | 308,12 USD | |||
SLW-25120 | 1250 | 5,9 | 0,9 | 2500 | 10000 | 535,58 USD |
N° de commande | A -0,3 |
AI** -0,3 |
H | E1 ±0,15 |
E2 ±0,15 |
E3 ±0,15 |
l | hw | f | lt | tk | ts ±0,3 |
tg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-16120 | 166 | 100 | 37 | 146 | 148 | 82 | 150 | 35 | 1,5 | 25 | 15 | 9 | ||
SLW-0630 | 54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 100 | 18 | 1,2 | 20 | 11 | 6,6 | - | |
SLW-0660 | NEW | 85 | 60 | 20 | 71 | 76 | 51 | 100 | 18 | 1,2 | 20 | 11 | 6,2 | - |
SLW-1040 | 74 | 69 | 29 | 60 | 60 | 56 | 113 | 24 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | |
SLW-1080 | 108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 144 | 24 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | |
SLW-1660 | 104 | 100 | 37 | 84 | 86 | 82 | 150 | 35 | 1,5 | 25 | 15 | 9 | M10 | |
SLW-2080 | 134 | 150 | 46 | 116 | 116 | 132 | 206 | 44 | 1,5 | 28 | 15 | 8,6 | M10 | |
SLW-10120 | 154 | 100 | 29 | 140 | 140 | 87 | 144 | 24 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | |
SLW-25120 | 200 | 150 | 60 | 173 | 173 | 128 | 220 | 55 | 2,5 | 35 | 20 | 13,5 | M16 |
N° de commande | kt ±0,1 |
s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 standard |
ha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-16120 | 8,6 | 11 | M8 | 5,5 | 16 | 20 | TR14x3 | ||||
SLW-0630 | 8 | 4,5 | 7 | M4 | 2 | 6 | M8 | 15 | M8 | 9,5 | |
SLW-0660 | NEW | 8 | 4,5 | 7 | M4 | 2 | 6 | TR08x1,5 | 15 | TR08x1,5 | 9,5 |
SLW-1040 | 6,4 | 6,6 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 14,5 | |
SLW-1080 | 6,4 | 6,6 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 14,5 | |
SLW-1660 | 8,6 | 6,6 | 11 | M8 | 5,5 | 16 | TR14x4 | 20 | TR14x4 | 18,5 | |
SLW-2080 | 8,6 | 9 | 14 | M8 | 5,5 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | |
SLW-10120 | 6,4 | 0 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 14,5 | |
SLW-25120 | 12,6 | 11 | 15 | M10 | 5 | 25 | TR24x5 | 26 | 14h9 | 30 |
* TR10x2 fourni avec sortie de vis trapézoïdale non usinée
** Longueurs de chariots de 100, 150, 200 et 250 mm disponibles sur demande
La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®