Changer de langue :
Pour répondre aux exigences les plus diverses, nous disposons d'une vaste gamme de volants disponibles en stock. Des petites tailles compactes jusqu'au Ø 125 avec/sans poignées dans différentes versions
OG= sans poignée
FG= poignée fixe
UG= poignée rabattable
SG= poignée de sécurité
(1) Le basculement automatique vers l'arrière s'effectue après le relâchement.
| Référence | d [mm] | D [mm] | L [mm] | Poignée |
|---|---|---|---|---|
| SHT-HR-8-27-17-OG | 8 | 27 | 17 | Sans poignée |
| SHT-HR-10-27-17-OG | 10 | 27 | 17 | Sans poignée |
| SHT-HR-12-42-23-OG | 12 | 42 | 23 | Sans poignée |
| SHT-HR-14-42-23-OG | 14 | 42 | 23 | Sans poignée |
| SHT-HR-6-50-FG | 6 | 50 | 52 | Poignée fixe |
| SHT-HR-8-80-75-FG | 8 | 80 | 75 | Poignée fixe |
| SHT-HR-10-80-75-FG | 10 | 80 | 75 | Poignée fixe |
| SHT-HR-12-80-75-FG | 12 | 80 | 75 | Poignée fixe |
| SHT-HR-12-125-109-FG | 12 | 125 | 109 | Poignée fixe |
| SHT-HR-14-125-109-FG | 14 | 125 | 109 | Poignée fixe |
| SHT-HR-8-80-75-UG | 8 | 80 | 75 | Poignée rabattable |
| SHT-HR-10-80-75-UG | 10 | 80 | 75 | Poignée rabattable |
| SHT-HR-12-80-75-UG | 12 | 80 | 75 | Poignée rabattable |
| SHT-HR-12-125-109-UG | 12 | 125 | 109 | Poignée rabattable |
| SHT-HR-14-125-109-UG | 14 | 125 | 109 | Poignée rabattable |
| SHT-HR-8-80-75-SG (1) | 8 | 80 | 75 | Poignée de sécurité |
| SHT-HR-10-80-75-SG (1) | 10 | 80 | 75 | Poignée de sécurité |
| SHT-HR-12-80-75-SG (1) | 12 | 80 | 75 | Poignée de sécurité |
| SHT-HR-12-125-109-SG (1) | 12 | 125 | 109 | Poignée de sécurité |
| SHT-HR-14-125-109-SG (1) | 14 | 125 | 109 | Poignée de sécurité |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24