Les chaînes porte-câbles utilisées en salles blanches doivent être très résistantes à l'abrasion, les particules rejetées dans l'air pouvant contaminer la salle blanche si elles dépassent des normes très strictes.
ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (non opérationnel) | Particules maxi (0,5 micron) m³ | Particules maxi (0,5 micron) f³ | Produits igus répondant à la norme |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | Chaînes porte-câbles, câbles, gaines annelées, tuyaux pneumatiques | ||
2 | N/A | N/A | cf. ci-dessus | ||
3 | 1 | 35 | cf. ci-dessus + guidages linéaires | ||
4 | 10 | 352 | cf. ci-dessus | ||
5 | 100 | A & B | 3.520 | 100 | cf. ci-dessus |
6 | 1.000 | 35.200 | 997 | cf. ci-dessus | |
7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | cf. ci-dessus |
8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | cf. ci-dessus |
9 | N/A | 35.200.000 | 996.747 | cf. ci-dessus |
Les données pour GMP et FED STD 209E ont pour seul but de permettre une comparaison grossière et ne tiennent pas compte d'autres facteurs tels que la contamination bactérienne par exemple. Contactez-nous pour trouver la bonne configuration pour votre projet.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24