Depuis près de 20 ans, igus est l'un des leaders des systèmes de chaînes porte-câbles pour les salles blanches. igus propose une vaste gamme de chaînes porte-câbles testées IPA qui simplifient le guidage de l'énergie. Elles sont faciles à monter et adaptées aux salles blanches. igus améliore constamment ses produits afin de répondre aux exigences des clients en terme de qualité ainsi qu'aux normes à respecter pour les salles blanches, qui ne cèssent d'accroître. Afin de pouvoir répondre encore plus rapidement aux besoins des clients, igus vient de construire, en coopération avec l'institut Fraunhofer IPA, un laboratoire destiné au développement rapide de plastiques en mouvement sans particules, pour les salles blanches. Ce laboratoire convient aux salles blanches avec une pureté de l'air jusqu'à la classe 1 en vertu de la norme ISO 14644-1.
► Classe 1 en vertu de EN ISO 14644-1
► Résistance à l'usure
► Modularité
► Remplacement rapide du remplissage, ouverture possible
► Sur stock
► Entretien simple
► Pas de quantité minimum de commande
► Faible encombrement
► 36 mois de garantie
► Préservation des ressources
► Avec maintenance prédictive à l'aide de plastiques intelligents
Améliorer la technicité, baisser les coûts : Nous souhaitons accomplir au moins une de ces missions . Un objectif qui est le nôtre depuis des années déjà.
Cette année, nous vous présentons de nouveaux systèmes de chaînes porte-câbles innovants pour salles blanches qui améliorent encore la technicité de vos machines et rendent leur exploitation plus économique.
Les configurateurs de chaînes portes-câbles vous permettent de concevoir des produits sur mesure. Découvrez maintenant le configurateur dédié à l'e-skin flat.
Apprenez dans ce livre blanc comment le choix du bon guidage de l'énergie pour les salles blanches peut augmenter le taux de rendement global et améliorer la durabilité des guidages de l'énergie
La société igus a demandé à l'Institut Fraunhofer IPA de mettre au point, de réaliser et de certifier un laboratoire sur mesure doté d'un système salle blanche ISO classe 1.
Des équipements « Volume Pattern Generator » sont utilisés par Heidelberg Industries dans la fabrication industrielle de masse. Ces systèmes servent à l'écriture directe de microstructures sur des wafers. L'alimentation en énergie doit fonctionner avec une régularité de métronome, en salle blanche et en service continu. La solution choisie ici est une e-skin flat. Contrairement aux chaînes conventionnelles, les câbles sont guidés dans des compartiments appelés « pods ».
⬤⬤⬤⬤⬤ correspond parfaitement | ⬤ plutôt moins | ✔ oui | X non
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat | Gaine annelée e-skin | Chaîne porte-câbles C6 | Chaîne porte-câbles E6/E6.1 | Câbles rubans courants | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Classe 1 en vertu de EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Tests salle blanche constants dans le laboratoire salle blanche igus certifié par l'IPA | ✔ | ✔ |
Modularité | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Composants tous échangeables séparément | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Echange rapide du remplissage, ouverture possible | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
Livraison rapide | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Entretien simple | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Sur stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Raccourcissement selon les besoins | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Elargissement selon les besoins | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
Productivité élevée | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Pas de quantité minimum de commande | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Solution économique | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Utilisation possible en autoportance | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Pour un dynamisme élevé | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Encombrement réduit | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Charge supplémentaire | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Jusqu'à 36 mois de garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Respect des ressources | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Un seul fournisseur (chaîne, câbles, connectique) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Produits aussi disponibles séparément | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Faible niveau sonore et peu de vibrations | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Calcul de la durée de vie en ligne | X | X | X | ✔ | X |
Configurateur de divisions internes en ligne | En préparation | ✔ | X | ✔ | ✔ |
Convient à | Fabrication électrique Industries 3C Collage Distributeurs Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Technique médicale Microélectronique AOI | Fabrication électrique Industries 3C Distributeurs Découpage du verre Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique AOI | Fabrication électrique Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique | Fabrication électrique Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique Consoles de robots Conditionnement et emballage Tables traçantes Technique médicale | Fabrication électrique Industries 3C Microélectronique Secteur des semi-conducteurs Production de FPD |
Produit | Produit | Produit | Produit |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24