Des équipements « Volume Pattern Generator » sont utilisés par Heidelberg Industries dans la fabrication industrielle de masse. Ces systèmes servent à l'écriture directe de microstructures sur des wafers. L'alimentation en énergie doit fonctionner avec une régularité de métronome, en salle blanche et en service continu. La solution choisie ici est une e-skin flat. Contrairement aux chaînes conventionnelles, les câbles sont guidés dans des compartiments appelés « pods ».
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat | Gaine annelée e-skin | Chaîne porte-câbles C6 | Chaîne porte-câbles E6/E6.1 | Câbles rubans courants | |
---|---|---|---|---|---|
Classe 1 en vertu de EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Tests salle blanche constants dans le laboratoire salle blanche igus certifié par l'IPA | ✔ | ✔ |
Modularité | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Composants tous échangeables séparément | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Echange rapide du remplissage, ouverture possible | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
Livraison rapide | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Entretien simple | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Sur stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Raccourcissement selon les besoins | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Elargissement selon les besoins | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
Productivité élevée | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Pas de quantité minimum de commande | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Solution économique | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Utilisation possible en autoportance | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Pour un dynamisme élevé | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Encombrement réduit | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Charge supplémentaire | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Jusqu'à 36 mois de garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Respect des ressources | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Un seul fournisseur (chaîne, câbles, connectique) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Produits aussi disponibles séparément | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Faible niveau sonore et peu de vibrations | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Calcul de la durée de vie en ligne | X | X | X | ✔ | X |
Configurateur de divisions internes en ligne | En préparation | ✔ | X | ✔ | ✔ |
Convient à | Fabrication électrique Industries 3C Collage Distributeurs Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Technique médicale Microélectronique AOI | Fabrication électrique Industries 3C Distributeurs Découpage du verre Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique AOI | Fabrication électrique Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique | Fabrication électrique Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique Consoles de robots Conditionnement et emballage Tables traçantes Technique médicale | Fabrication électrique Industries 3C Microélectronique Secteur des semi-conducteurs Production de FPD |
Produit | Produit | Produit | Produit |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24