Agents | Concentration % poids |
Igumid G et NB |
igumid TE |
---|---|---|---|
Acétone | 100 | + | + |
Acide formique (aqueux) | 2 | o | + |
Ammoniaque (aqueux) | 10 | + | + |
Essence | 100 | + | + |
Benzole | 100 | + | + |
Bitumes | 100 | o | - |
Acide borique (aqueux) | 10 | + | o |
Acide butyrique | 100 | o | - |
Chlorure de calcium (aqueux) | Sol.acq.sat | + | + |
Hydrocarbure chloré | + | o | |
Eau chlorurée | Sol.acq.sat | - | - |
Acide chromique (aqueux) | 1 | o | - |
Huile diesel | 100 | + | + |
Acide acétique | 2 | + | o |
Couleur | + | + | |
Graisses, graisses alimentaires | + | + | |
Carbure d'hydrogène fluoré | + | + | |
Aldéhyde formique (aqueux) | 30 | o | o |
Huile hydraulique | + | o | |
Sel de potasse caustique | 10 | + | + |
Carbonate de potassium (aqueux) | 60 | + | + |
Sulfate de potassium sol. sat. | 100 | + | + |
Acétate de méthyle | 100 | + | + |
Lait | + | + | |
Huile minérale | + | + | |
Carbonate de potassium (aqueux) | 50 | + | + |
Huile, huile alimentaire | + | + | |
Huile, huile de lubrification | + | + | |
Acide oléique | 100 | + | + |
Huile de paraffine | + | + | |
Perchloréthylène | 100 | + | - |
Résines polyester (avec styrol) | + | + | |
Gaz propane | + | + | |
Mercure | + | + | |
Acide chlorhydrique | pH2 | o | - |
Acide chlorhydrique | 2 | - | - |
Acide chlorhydrique | 10 | - | - |
Encre | + | + | |
Vaseline | + | + | |
Acide tartarique | o | + | |
Sulfate de zinc (aqueux) | 10 | + | - |
+ = résistant
o = résistant dans certaines limites
- = non résistant
Sol.acq.sat. = solution aqueuse saturée