Changer de langue :
| Tableau des matériaux | Unités de mesure | Valeurs<br />igumid G/GLW | Valeurs<br />igumid NB | Valeurs<br />igumid ESD | Valeurs<br />igumid TE | Valeurs<br />igumid GE | Valeurs<br />igumid G V0 | Valeurs<br />igumid NB V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effort de tension (sec/humide) | Mpa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – |
| Elongation avant rupture (sec/humide) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – |
| Module d'élasticité (essai de traction) | Mpa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 |
| Limite d'élasticité (en flexion) | Mpa | 7800 | 3000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – |
| Résistance à la flexion | Mpa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 |
| Dureté Shore D | – | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 |
| Propriétés générales | ||||||||
| Densité | g/cm3 | 1,37 | 1,14 | 1,2 | 1,02 | 1,46 | 1,43 | 1,15 |
| Absorption d'humidité 23 °C/50 % HR | % de poids | 1,4 | 3,4 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 2,2 |
| Absorption maximale d'eau | % de poids | 5,6 | 7,6 | 7,3 | 1,6 | 4 | 6,5 | 9,0 |
| Propriétés électriques | ||||||||
| Résistance spécifique | Ω x cm | >1011 | >1011 | < 109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| Résistance superficielle ROA | Ω | >1011 | >1011 | < 109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| Propriétés thermiques | ||||||||
| Température inférieure d'emploi | °C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Température sup. d'emploi en continu | °C | +120°C | +80°C | +80°C | +70°C | +120°C | +90°C | +90°C |
| Température sup. d'emploi de courte durée | °C | +160°C | +170°C | +150°C | +140°C | +200°C | +140°C | +140°C |
| Certificats matériau | ||||||||
| Comportement au feu selon UL94 | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
| Sans silicone | – | ja | ja | ja | ja | ja | – | – |
| Sans produits halogènes | – | ja | ja | ja | ja | non | ja | ja |
| CE 2002/95(RoHS) | – | ja | ja | ja | ja | ja | – | – |
| CE 2002/96(WEEE) | – | ja | ja | ja | ja | – | – | – |
| Couleur | ||||||||
| Selon RAL, approximative | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 |
| Certification protection contre les incendies | ||||||||
| – | non | non | non | non | non | en vertu de FAR 25.853<br />et EN 45545 HL3 R22/R23 | en vertu de FAR 25.853<br />et EN 45545 HL3 R22/R23 |
La base des prix des produits est toujours la couleur noire. Les chaînes d'énergie dans toutes les couleurs du choix de couleurs sont soumises à une majoration de couleur en pourcentage. Toutes les autres couleurs qui ne figurent pas dans le tableau sont calculées individuellement en fonction de l'article et de la quantité, dans la mesure où cela est techniquement possible. Pour des raisons techniques, aucune autre couleur n'est disponible pour le matériel HT et ESD.
noir ≈ RAL 9004
Index .0 (standard en stock)

Gris argenté ≈ RAL 7037
Index .31 (couleur spéciale)

Blanc de signalisation ≈ RAL 9003
Index .1 (couleur spéciale)

Blanc gris ≈ RAL 9002
Index .1S (couleur spéciale)

Orange ≈ RAL 2003
Index .2 (couleur spéciale)

Jaune ≈ RAL 1018
Index .4 (couleur spéciale)

Gris clair ≈ RAL 7035
Index .14 (couleur spéciale)

De nombreuses autres couleurs sont possibles - n'hésitez pas à nous contacter.
Délai de livraison pour les couleurs spéciales : à partir de 5 jours ouvrables, autres couleurs spéciales possibles à partir de 15 jours ouvrables.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24