| Propriétés générales | Unité | iglidur® Q290 | Méthode de vérification |
| Densité | g/cm³ | 1,27 | |
| Couleur | noir | ||
| Absorption maxi d´humidité à 23°C/50% h.r. | % du poids | 3,0 | DIN 53495 |
| Absorption maxi d´eau | % du poids | 9,3 | |
| Coefficient de frottement dynamique contre l´acier | µ | 0,14 - 0,26 | |
| Facteur p x v, maxi (à sec) | MPa x m/s | 0,70 | |
Propriétés mécaniques |
|||
| Module d´élasticité transversale | MPa | 3.074 | DIN 53457 |
| Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 97 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression | MPa | 68 | |
| Pression de surface statique recommandée (20 °C) | MPa | 55 | |
| Dureté Shore D | 80 | DIN 53505 | |
Propriétés physiques et thermiques |
|||
| Température maximum d´emploi en continu | °C | +140 | |
| Température maxi d´emploi à courte durée | °C | +180 | |
| Température minimum d´emploi | °C | -40 | |
| Conductivité thermique | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique | [K-1 x 10-5] | 7 | DIN 53752 |
Propriétés électriques |
|||
| Résistance spécifique | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Résistance superficielle | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
| m/s | en rotation | en oscillation | linéaire |
| continue | 0,8 | 0,6 | 1 |
| à court terme | 2 | 1,4 | 2 |
| Agent | Tenue |
| Alcools | + à 0 |
| Hydrocarbures | + |
| Graisses, huiles, sans additifs | + |
| Carburants | + |
| Acides faibles | 0 à - |
| Acides forts | - |
| Lessives faibles | + |
| Lessives fortes | + à 0 |
| Résistance spécifique | > 1012 Ωcm |
| Résistance superficielle | > 1012 Ω |
| Diamètre d1 [mm] |
Arbre h9 [mm] |
iglidur® A290 D11 [mm] |
Boîtier H7 [mm] |
| jusqu´à 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
| > 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
| > 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
| > 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
| > 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
| > 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |