| Référence | Sens du filet | Matériau | Pas m |
Longueur maxi L [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGSG-32X6-01-L | 3000 | 59,74 EUR | ||||
| PTGSG-32X6-01-L-ES | 3000 | 312,33 EUR | ||||
| PTGSG-32X6-01-R | 3000 | 53,08 EUR | ||||
| PTGSG-32X6-01-R-ES | 3000 | 272,71 EUR | ||||
| PTGSG-08X1.5-01-R | RH | C15 | 15 | 1000 | 17,48 EUR | |
| PTGSG-10X2-01-R | RH | C15 | 2 | 3000 | 10,59 EUR | |
| PTGSG-10X3-01-R | RH | C15 | 3 | 3000 | 12,04 EUR | |
| PTGSG-12X3-01-R | RH | C15 | 3 | 3000 | 13,13 EUR | |
| PTGSG-14X3-01-R | RH | C15 | 3 | 3000 | 13,21 EUR | |
| PTGSG-14X4-01-R | RH | C15 | 4 | 3000 | 11,83 EUR | |
| PTGSG-16X2-01-R | RH | C15 | 2 | 3000 | 43,24 EUR | |
| PTGSG-16X4-01-R | RH | C15 | 4 | 3000 | 15,02 EUR | |
| PTGSG-18X4-01-R | RH | C15 | 4 | 3000 | 18,32 EUR | |
| PTGSG-20X4-01-R | RH | C15 | 4 | 3000 | 22,26 EUR | |
| PTGSG-24X5-01-R | RH | C15 | 5 | 3000 | 24,55 EUR | |
| PTGSG-26X5-01-R | RH | C15 | 5 | 3000 | 30,39 EUR | |
| PTGSG-28X5-01-R | RH | C15 | 5 | 3000 | 44,75 EUR | |
| PTGSG-30X6-01-R | RH | C15 | 6 | 3000 | 38,49 EUR | |
| PTGSG-36X6-01-R | RH | C15 | 6 | 3000 | 59,23 EUR | |
| PTGSG-40X7-01-R | RH | C15 | 7 | 3000 | 73,71 EUR | |
| PTGSG-50X8-01-R | RH | C15 | 8 | 3000 | 117,12 EUR | |
| PTGSG-08X1.5-01-L | LH | C15 | 15 | 1500 | 19,10 EUR | |
| PTGSG-10X2-01-L | LH | C15 | 2 | 3000 | 11,21 EUR | |
| PTGSG-10X3-01-L | LH | C15 | 3 | 3000 | 12,88 EUR | |
| PTGSG-12X3-01-L | LH | C15 | 3 | 3000 | 14,11 EUR | |
| PTGSG-14X3-01-L | LH | C15 | 3 | 3000 | 14,30 EUR | |
| PTGSG-14X4-01-L | LH | C15 | 4 | 3000 | 14,30 EUR | |
| PTGSG-16X2-01-L | LH | C15 | 4 | 3000 | 48,85 EUR | |
| PTGSG-16X4-01-L | LH | C15 | 4 | 3000 | 16,47 EUR | |
| PTGSG-18X4-01-L | LH | C15 | 4 | 3000 | 22,36 EUR | |
| PTGSG-20X4-01-L | LH | C15 | 4 | 3000 | 24,42 EUR | |
| PTGSG-24X5-01-L | LH | C15 | 5 | 3000 | 30,36 EUR | |
| PTGSG-26X5-01-L | LH | C15 | 5 | 3000 | 37,70 EUR | |
| PTGSG-28X5-01-L | LH | C15 | 5 | 3000 | 50,18 EUR | |
| PTGSG-30X6-01-L | LH | C15 | 6 | 3000 | 48,10 EUR | |
| PTGSG-36X6-01-L | LH | C15 | 6 | 3000 | 66,83 EUR | |
| PTGSG-40X7-01-L | LH | C15 | 7 | 3000 | 83,48 EUR | |
| PTGSG-50X8-01-L | LH | C15 | 8 | 3000 | 133,40 EUR | |
| PTGSG-08X1.5-01-R-ES | RH | ES | 15 | 1500 | 22,14 EUR | |
| PTGSG-10X2-01-R-ES | RH | ES | 2 | 3000 | 24,09 EUR | |
| PTGSG-10X3-01-R-ES | RH | ES | 3 | 3000 | 46,43 EUR | |
| PTGSG-12X3-01-R-ES | RH | ES | 3 | 3000 | 44,85 EUR | |
| PTGSG-14X3-01-R-ES | RH | ES | 3 | 3000 | 60,24 EUR | |
| PTGSG-14X4-01-R-ES | RH | ES | 4 | 3000 | 53,99 EUR | |
| PTGSG-16X2-01-R-ES | RH | ES | 4 | 3000 | 96,43 EUR | |
| PTGSG-16X4-01-R-ES | RH | ES | 4 | 3000 | 58,99 EUR | |
| PTGSG-18X4-01-R-ES | RH | ES | 4 | 3000 | 65,34 EUR | |
| PTGSG-20X4-01-R-ES | RH | ES | 4 | 3000 | 98,24 EUR | |
| PTGSG-24X5-01-R-ES | RH | ES | 5 | 3000 | 112,66 EUR | |
| PTGSG-26X5-01-R-ES | RH | ES | 5 | 3000 | 135,21 EUR | |
| PTGSG-28X5-01-R-ES | RH | ES | 5 | 3000 | 153,31 EUR | |
| PTGSG-30X6-01-R-ES | RH | ES | 6 | 3000 | 189,49 EUR | |
| PTGSG-36X6-01-R-ES | RH | ES | 6 | 3000 | 261,85 EUR | |
| PTGSG-40X7-01-R-ES | RH | ES | 7 | 3000 | 334,22 EUR | |
| PTGSG-50X8-01-R-ES | RH | ES | 8 | 3000 | 478,95 EUR | |
| PTGSG-08X1.5-01-L-ES | LH | ES | 15 | 1500 | 27,42 EUR | |
| PTGSG-10X2-01-L-ES | LH | ES | 2 | 3000 | 29,92 EUR | |
| PTGSG-10X3-01-L-ES | LH | ES | 3 | 3000 | 52,39 EUR | |
| PTGSG-12X3-01-L-ES | LH | ES | 3 | 3000 | 56,55 EUR | |
| PTGSG-14X3-01-L-ES | LH | ES | 3 | 3000 | 68,38 EUR | |
| PTGSG-14X4-01-L-ES | LH | ES | 4 | 3000 | 68,38 EUR | |
| PTGSG-16X2-01-L-ES | LH | ES | 4 | 3000 | 109,99 EUR | |
| PTGSG-16X4-01-L-ES | LH | ES | 4 | 3000 | 68,38 EUR | |
| PTGSG-18X4-01-L-ES | LH | ES | 4 | 3000 | 82,68 EUR | |
| PTGSG-20X4-01-L-ES | LH | ES | 4 | 3000 | 111,80 EUR | |
| PTGSG-24X5-01-L-ES | LH | ES | 5 | 3000 | 132,32 EUR | |
| PTGSG-26X5-01-L-ES | LH | ES | 5 | 3000 | 154,21 EUR | |
| PTGSG-28X5-01-L-ES | LH | ES | 5 | 3000 | 175,02 EUR | |
| PTGSG-30X6-01-L-ES | LH | ES | 6 | 3000 | 216,62 EUR | |
| PTGSG-36X6-01-L-ES | LH | ES | 6 | 3000 | 299,86 EUR | |
| PTGSG-40X7-01-L-ES | LH | ES | 7 | 3000 | 383,07 EUR | |
| PTGSG-50X8-01-L-ES | LH | ES | 8 | 3000 | 549,51 EUR |
| Référence | Sens du filet |
Matériau | Pas m |
Longueur maxi L [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGSG-10X4P2-02-R-ES | 3000 | 139,66 EUR | ||||
| PTGSG-12X6P3-02-R | RH | C15 | 6 | 2000 | 13,13 EUR | |
| PTGSG-16X8P4-02-R | RH | C15 | 8 | 3000 | 15,02 EUR | |
| PTGSG-18X8P4-02-R | RH | C15 | 8 | 3000 | 10,47 EUR | |
| PTGSG-20X8P4-02-R | RH | C15 | 8 | 3000 | 22,26 EUR | |
| PTGSG-12X6P3-02-L | LH | C15 | 6 | 2000 | 14,11 EUR | |
| PTGSG-16X8P4-02-L | LH | C15 | 8 | 3000 | 16,47 EUR | |
| PTGSG-18X8P4-02-L | LH | C15 | 8 | 3000 | 23,58 EUR | |
| PTGSG-20X8P4-02-L | LH | C15 | 8 | 3000 | 24,42 EUR | |
| PTGSG-06X2P1-02-R-ES | RH | ES | 2 | 1000 | 35,06 EUR | |
| PTGSG-06X2P1-02-R | 2 | 1000 | Sur demande | |||
| PTGSG-12X6P3-02-R-ES | RH | ES | 6 | 3000 | 61,06 EUR | |
| PTGSG-16X8P4-02-R-ES | RH | ES | 8 | 3000 | 78,34 EUR | |
| PTGSG-18X8P4-02-R-ES | RH | ES | 8 | 3000 | 101,01 EUR | |
| PTGSG-20X8P4-02-R-ES | RH | ES | 8 | 3000 | 116,32 EUR | |
| PTGSG-12X6P3-02-L-ES | LH | ES | 6 | 3000 | 77,36 EUR | |
| PTGSG-16X8P4-02-L-ES | LH | ES | 8 | 3000 | 89,20 EUR | |
| PTGSG-18X8P4-02-L-ES | LH | ES | 8 | 3000 | 128,45 EUR | |
| PTGSG-20X8P4-02-L-ES | LH | ES | 8 | 3000 | 132,60 EUR |