Changer de langue :
| Système | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Largeur du rail | 17 mm | 27 mm | 40 mm | 80 mm |
| Hauteur d'aménagement | 6 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 12 mm |
| Numéro de commande du chariot | NW-02-17 | NW-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| Référence rail | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| Système | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Poids du rail | 150 g/m | 290 g/m | 450 g/m | 1140 g/m |
| Poids du chariot | 1,7 g | 9-12,5 g | 30 g | 100 g |
| Longueur max. Longueur du rail | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
| Système | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Fy | 50 N | 500 N | 700 N | 1000 N |
| Fz | 50 N | 500 N | 700 N | 1000 N |
| Mx | 0,31 Nm | 5 Nm | 10 Nm | 32,4 Nm |
| My, Mz | 0,18 Nm | 2,5 Nm | 6 Nm | 15 Nm |
| Système | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Palier libre dans la direction Y | - | - | - | - |
| Palier libre dans la direction Z | - | - | - | - |
| Palier libre dans la direction YZ | - | - | - | - |
| Preload (1N) | - | - | - | - |
| Version surmoulée | - | - | - | - |
| Chariot avec trou traversant | - | - | - | - |
| Chariot avec trou taraudé | - | - | - | - |
*disponible en stock

X = vitesse v [m/s]
Y = charge F [N]
A = taille 17
B = taille 27
C = taille 40
D = taille 80

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24