Changer de langue :

Ces modules rotatifs se composent d'une goulotte de guidage statique. Le point fixe de la chaîne électronique® est fixé à la goulotte de guidage et l'entraîneur à la partie tournante de l'installation. Les chaînes électroniques® de la série E4.1 sont utilisées pour les modules de rotation. Les modules rotatifs statiques sont idéaux pour une fixation simple dans des espaces restreints.
Angle de rotation maximal de 400° (en fonction du système)
Vitesse de rotation jusqu'à 180°/s
Structure de module avec variantes de fixation standardisées
Décharge de traction intégrée et guidage des câbles dans la goulotte de guidage
Domaines d'application typiques :
Construction générale de machines et d'installations, installations de production/manipulation de matériaux, robots industriels, technique médicale, éoliennes, manèges dans les parcs de loisirs, télescopes satellites
Remarque : Les modules rotatifs statiques listés ne sont pas livrés en standard avec une chaîne porte-câbles adaptée. Veuillez nous indiquer lors de votre demande le numéro d'article correspondant et si une chaîne porte-câbles adaptée doit être proposée.
| Référence | Chaîne porte-câbles | Longueur [mm] | Maillons | Angle de rotation [°] | Ø extérieur [mm] | Ø intérieur [mm] | Hauteur [mm] | maxi Ø du câble [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 |
| IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 |
| IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 |
| IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 |
| IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1200 | 400 | 220 | 28 |
| IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 |
| IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 |
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24