1. Plaque de base avec serre-câbles
2. Segment twisterband
3. Disponible en 4 tailles
4. Division interne disponible pour certaines parties
5. Compensation de longueur limitée possible
6. Ouverture par charnière ou par design « easy »
7. Plaque inférieure avec serre-câbles
Rotations dans un espace très réduit, 20 fois sur son propre axe La twisterband igus® très compacte permet d'effectuer des rotations dans un espace réduit, de manière économique, avec peu d'usure et peu d'entretien, et de guider en même temps énergie, données et agents.
Disponible en 5 tailles
Rotation de 7.000°* et plus en montage horizontal et jusqu'à 3.000° en montage vertical
Vitesse de rotation jusqu’à 360°/s possible
Compacte, modulaire et légère
Les bandes peuvent être raccourcies à volonté
Place très réduite pour le montage, structure très fine s'articulant autour de l'axe de rotation
Plusieurs types de montage possibles (horizontal, vertical, tête en bas)
Economique
Remplissage facile
Idéale en combinaison avec des câbles igus® chainflex® pour les rotations dans des espaces de montage très réduits
Secteurs :
Enrouleurs de câbles, machines-outils, robots (bras de robots, axes 1 à 6, robots Scara), manèges, appareils médicaux, installations à radars et télescopes, aéronautique, dispositifs de contrôle, de mesure, de manutention, de levage et de montage, éoliennes (réglage des hélices). Partout où des collecteurs tournants sont requis.
Mouvement rotatif jusqu'à 7000° (jusqu'à 3 000° en montage vertical et jusqu'à 7 000° et plus en montage horizontal)
Réalisation possible sur un tout petit espace
Vitesse de rotation jusqu’à 180°/s possible
Disponible en 5 tailles
Division interne disponible pour certaines parties (en fonction de la série)
Remplissage très simple avec charnière pivotante ou par principe « easy » (en fonction de la série)
Compensation de longueur limitée possible
Pour des masses de remplissage plus élevées système twisterchain
Pour mouvements en 3D triflex® R
Versions RBR pour masses de remplissage encore plus élevées
Si un plateau tournant sans graisse et sans entretien pour mouvements circulaires « à l'infini » est nécessaire
Plateaux tournants iglidur®
Si vous avez besoin de câbles blindés. Veuillez nous consulter.
Angle de rotation [°]: |
|
Réf. | Largeur intérieure | Hauteur interne | X1 espace intérieur de la machine |
X2 espace extérieur de la machine |
R mini |
R maxi |
d1 MAX. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB12.23.9.3.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.4.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.5.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.6.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.7.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.8.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.9.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.10.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.11.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.12.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.13.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.14.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.15.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.16.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.17.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.18.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.19.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.20.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.21.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande | |
TB12.23.9.22.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Sur demande |
Angle de rotation [°]: |
|
Réf. | Largeur intérieure | Hauteur interne | X1 espace intérieur de la machine |
X2 espace extérieur de la machine |
R mini |
R maxi |
d1 MAX. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB20.44.12.3.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.4.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.5.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.6.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.7.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.8.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.9.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.10.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.11.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.12.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.13.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.14.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.15.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.16.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.17.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.18.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.19.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.20.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.21.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.22.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande | |
TB20.44.12.23.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Sur demande |
Angle de rotation [°]: |
|
Réf. | Largeur intérieure | Hauteur interne | X1 espace intérieur de la machine |
X2 espace extérieur de la machine |
R mini |
R maxi |
d1 MAX. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB20.44.18.3.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.4.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.5.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.6.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.7.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.8.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.9.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.10.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.11.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.12.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.13.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.14.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.15.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.16.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.17.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.18.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.19.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.20.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.21.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.22.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande | |
TB20.44.18.23.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Sur demande |
Angle de rotation [°]: |
|
Réf. | Largeur intérieure | Hauteur interne | X1 espace intérieur de la machine |
X2 espace extérieur de la machine |
R mini |
R maxi |
d1 MAX. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB29.27.22.3.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.4.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.5.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.6.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.7.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.8.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.9.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.10.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.11.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.12.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.13.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.14.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.15.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.16.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.17.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.18.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.19.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.20.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.21.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.22.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.23.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande | |
TB29.27.22.01.0 (1) | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Sur demande |
(1) twisterband Série TB29, angle de rotation admissible de max. 720° à la verticale / l'horizontale
Angle de rotation [°]: |
|
Réf. | Largeur intérieure | Hauteur interne | X1 espace intérieur de la machine |
X2 espace extérieur de la machine |
R mini |
R maxi |
d1 MAX. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB30.75.22.3.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.4.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.5.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.6.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.7.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.8.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.9.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.10.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.11.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.12.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.13.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.14.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.15.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.16.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.17.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.18.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.19.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.20.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.21.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.22.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.23.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.24.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande | |
TB30.75.22.25.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Sur demande |
**montage horizontal