Changer de langue :

Avec l'e-spool® Standard et la variante HD, les câbles sont enroulés dans une chaîne énergétique, ce qui permet de gagner de la place. Grâce à l'utilisation du twisterband, les fluides les plus divers peuvent être acheminés sans interruption. Des adaptations et des extensions du remplissage sont ainsi possibles à tout moment.
Remarque : pour les applications verticales où la chaîne porte-câbles est déployée à plus de 4 m vers le bas, il faut utiliser la variante HD.
| Vitesse v | 1 m/s maximum |
| Accélération a | 1 m/s² maxi |
| Vitesse transversale | 1 m/s maximum |
| Accélération transversale | 1 m/s maximum2 (radial) / 0,25 m/s2 (axial) |
| Plage de température | 0 à 70 °C / variante HD : 0 à 80°C |
| Charge supplémentaire verticale | 1 kg/m maximum |
R = extension à droite ; L = extension à gauche
| Référence | Longueur [mm] | Poids [kg] |
|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 4000 | 48 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 4000 | 48 |
R = extension à droite ; L = extension à gauche
| Référence | Longueur [mm] | Poids [kg] |
|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 |
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 |
R = extension à droite ; L = extension à gauche
| Référence | Longueur [mm] | Poids [kg] |
|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 56,5 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 |
R = extension à droite ; L = extension à gauche
| Référence | Longueur [mm] | Poids [kg] |
|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 |
En raison de la sollicitation mécanique particulière dans une e-spool, nous recommandons d'utiliser nos conduites chainflex. En outre, nous recommandons de respecter les règles de remplissage suivantes :
1. dans la chaîne linéaire, les câbles ne peuvent être que juxtaposés - ne jamais superposer plusieurs câbles !
2. pour les câbles non blindés, il convient d'utiliser si possible des câbles chainflex avec gaine extérieure en TPE.
3. les câbles blindés doivent provenir de la famille de câbles chainflex CFROBOT.
4. respecter les rayons de courbure maximaux de la bande torsadée utilisée.
5. protéger si possible les câbles par des séparateurs contre le chevauchement et l'abrasion. Afin d'utiliser au mieux l'espace intérieur, monter les séparateurs en alternance dans des segments placés les uns derrière les autres.
6. placer les câbles en fonction de leur diamètre ou de leur rayon de courbure - les petits câbles fins vers l'intérieur et les plus grands vers l'extérieur.
7. serrer le câble aux deux extrémités. Le nœud du serre-câble ne doit pas être monté dans le sens de la chaîne.
8. les câbles doivent être posés dans la bande twister de manière à ce qu'ils aient un peu de distance/d'espace en réserve par rapport à l'axe de rotation, aussi bien vers l'extérieur que vers l'intérieur.
Instructions de montage
Dans le cas d'une application se déplaçant à l'horizontale, il faut veiller à ce que le sol soit lisse et que la chaîne porte-câbles puisse s'y déplacer.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24