Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

liftband

Guidage vertical jusqu'à 13 m dans un espace réduit

liftband : guidage vertical modulaire, silencieux et compact pour agents, énergie et données. Le système liftband permet de réaliser des applications verticales hautes qui disposent de beaucoup de place au niveau horizontal mais de très peu en hauteur.
  • Alternative à une solution en zigzag
  • Réduction du poids et de l'espace nécessaire
  • Réalisation simple d'applications verticales
  • Vitesse maxi : 1 m/s
  • Accélération atteignant 2 m/s2
  • Extension maximale de 13 m
  • Rayon de courbure des câbles de 250 mm maximum
Domaines d'application possibles : technique des scènes et plateaux, ponts roulants, antennes télescopiques mobiles

Structure

liftband
A = courroies de retenue, distribution uniforme de la charge

B = easy triflex® pour une mise en place simple des câbles et de la division interne

C = bandes en nylon pour une charge supplémentaire « illimitée »

D = bac en acier, variable pour avoir la hauteur de goulotte optimale pour chaque système
liftband
  • Système rentré : dépose sûre dans un robuste bac en acier
  • Introduction oblique : pour un fonctionnement sûr
  • Robuste plaque point mobile : pour un raccordement simple à votre application
  • Compacité : bac en acier télescopique pour une utilisation optimale de l'espace
 
Hauteur de déroulementForme du panier
0 à 3 mBac d'une pièce
3 à 13 mBac télescopique

Données techniques et calcul de la chaîne porte-câbles

VitesseAccélérationVitesse transversaleAccélération transversale
≤ 1 m/s≤ 2 m/s2≤ 1 m/s≤ 2 m/s2
Veuillez utiliser la formule suivante pour le calcul de la longueur de la chaîne/de la longueur de câble : ( ( course en mètres / 0,75 + 2 ) x 57 ) x 25. Veuillez arrondir le résultat. Exemple : course de 1 mètre
Longueur de chaîne/de câble = ((1m/ 0,75+2)x57)x25 = 4 750 mm

Gamme de produits largeur intérieure de 25 mm :

Course S [mm]:

 

Réf. Section
maxi
des câbles
Rayon de
courbure maxi
Hauteur interne Largeur intérieure de rail Nombre
de compartiments
   
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]      
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines LB.E332.25.2.175.1.01.0 9 175 13 25 1000 2 2 100,74 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines LB.E332.25.2.175.2.01.0 9 175 13 25 2000 2 2 703,19 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines LB.E332.25.2.175.3.01.0 9 175 13 25 3000 2 3 109,19 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines LB.E332.25.2.175.4.01.0 9 175 13 25 4000 2 4 390,89 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines LB.E332.25.2.175.5.01.0 9 175 13 25 5000 2 4 796,93 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines LB.E332.25.2.175.6.01.0 9 175 13 25 6000 2 5 399,31 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines LB.E332.25.2.175.7.01.0 9 175 13 25 7000 2 5 805,35 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines LB.E332.25.2.175.8.01.0 9 175 13 25 8000 2 6 407,77 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines LB.E332.25.2.175.9.01.0 9 175 13 25 9000 2 6 813,77 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines LB.E332.25.2.175.10.01.0 9 175 13 25 10000 2 7 688,66 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines LB.E332.25.2.175.11.01.0 9 175 13 25 11000 2 8 094,70 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines LB.E332.25.2.175.12.01.0 9 175 13 25 12000 2 8 697,08 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines LB.E332.25.2.175.13.01.0 9 175 13 25 13000 2 9 103,08 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Gamme de produits - largeur intérieure de 32 mm :

Course S [mm]:

 

Réf. Course maxi en mètres (1-13m)
Rayon de courbure
Nombre de compartiments dans les chaînes
Largeur intérieure de chaîne
Série de chaîne
Liftband
Section
maxi
des câbles
Hauteur interne Largeur intérieure Longueur Rayon de courbure
maxi
   
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]      
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés LB.E332.32.2.250.1.01.0 12 250 17 32 1000 2 2 611,91 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés LB.E332.32.2.250.2.01.0 12 250 17 32 2000 2 2 970,84 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés LB.E332.32.2.250.3.01.0 12 250 17 32 3000 2 4 153,21 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés LB.E332.32.2.250.4.01.0 12 250 17 32 4000 2 4 512,10 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés LB.E332.32.2.250.5.01.0 12 250 17 32 5000 2 4 871,06 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés LB.E332.32.2.250.6.01.0 12 250 17 32 6000 2 5 229,98 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés LB.E332.32.2.250.7.01.0 12 250 17 32 7000 2 5 588,87 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés LB.E332.32.2.250.8.01.0 12 250 17 32 8000 2 5 947,83 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés LB.E332.32.2.250.9.01.0 12 250 17 32 9000 2 6 680,91 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés LB.E332.32.2.250.10.01.0 12 250 17 32 10000 2 7 039,83 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés LB.E332.32.2.250.11.01.0 12 250 17 32 11000 2 7 398,76 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés LB.E332.32.2.250.12.01.0 12 250 17 32 12000 2 7 757,68 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés LB.E332.32.2.250.13.01.0 12 250 17 32 13000 2 8 116,61 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.