Changer de langue :
La 4240AX a été développée pour les applications où la poussière fine rend difficile l'utilisation d'une chaîne électronique traditionnelle®. Avec les systèmes de butée traditionnels, la poussière la plus fine peut s'accumuler sur les butées et entraîner une augmentation du rayon de la e-chaîne® sur une période prolongée. Grâce aux butées extérieures, cela n'est pas le cas avec les 4040AX et 4240AX.

La poussière, quelle qu'elle soit, peut se déposer dans le sac de butée et provoquer des pannes.

Avantages des chaînes AX :
Domaines d'application possibles :

Maillon de chaîne AX avec système de butée externe
Grâce aux butées extérieures, la poussière ne peut pas s'accumuler dans les poches de butée, mais est directement repoussée hors de la chaîne.
Données techniques :
| Série | hi | Bi | Ba | ha | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 4040AX | 56 | 50 à 600 | 84 à 634 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50 à 400 | 86 à 436 | 84 | 135 |
| 4240AX | 62 | 50 à 400 | 86 à 436 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50 à 400 | 86 à 436 | 84 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50 à 600 | 100 - 650 | 108 | 150 |
| 5050AX | 80 | 50 à 600 | 100 - 650 | 108 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50 à 600 | 100 - 650 | 108 | 250 |
| 5050AX | 80 | 50 à 600 | 100 - 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50 à 600 | 104 - 650 | 108 | 250 |
| 5050HDAX | 80 | 50 à 600 | 104 - 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50 à 600 | 104 - 650 | 108 | 350 |
| 5050HDAX | 80 | 50 à 600 | 104 - 650 | 108 | 400 |
| 5050RHDAX | 80 | 50 à 600 | 104 - 650 | 108 | 250 |
| 5050RHDAX | 80 | 50 à 600 | 104 - 650 | 108 | 300 |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24