Changer de langue :
Une vis est un élément de machine qui transforme un mouvement de rotation en translation. vis hélicoïdale- et Vis à filet trapézoïdal igus sont disponibles en différents Combinaison possible à des vis en différents matériaux (acier ou inox) et à des écrous en plus de sept matériaux. Lacier C15 et l’inox inox 304 sont les matériaux standards.
En plus des filetages standard à droite et à gauche (LH, gauche), les vis à pas inversé avec droite et filet à gauche le technicien offrent une plus grande latitude de conception, aucun deuxième réglage de la vis incluant un deuxième entraînement n’étant requis.
L'écart de pas standard de nos broches filetées trapézoïdales ou métriques drylin est de 0,1 mm sur 300 mm. La rectitude est de 0,3 mm sur 300 mm pour une broche non directionnelle, alors que des valeurs de 0,1 mm ou moins sur 300 mm sont possibles pour une broche directionnelle. En principe, les broches sont fabriquées selon la norme DIN 103 et la classe de tolérance 7e.
Les broches à filetage opposé dryspin sont disponibles en version roulée et ensuite goupillée en acier inoxydable. Le goupillage garantit une zone de transition de filetage constante ou une longueur de filetage inutilisable. Celle-ci est de 24 mm pour toutes les versions, indépendamment du diamètre extérieur.
| Référence | Couple transmissible maxi [Nm] | Charge maxi force de traction [N] |
|---|---|---|
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 4 | 1.000 |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 7.5 | 1.600 |
Les différentes méthodes de fabrication permettent d’utiliser toute la longueur comme course au milieu de la vis, à l’exception de quelques millimètres. Le tableau suivant présente les différentes plages de transition et les longueurs de filet inutilisables.
| Référence | L4 |
|---|---|
| PTGSG-10x2-01-R/L-1000-... | 20 mm |
| PTGSG-12x3-01-R/L-1000-... | Rayon de courbure : 45 mm |
| PTGSG-14x4-01-R/L-1000-... | Rayon de courbure : 60 mm |
| PTGSG-16x4-01-R/L-1000-... | Rayon de courbure : 60 mm |
| PTGSG-18x4-01-R/L-1000-... | Rayon de courbure : 80 mm |
| PTGSG-20x4-01-R/L-1000-... | Rayon de courbure : 80 mm |
| PTGSG-24x5-01-R/L-1000-... | 90 mm |
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | Hauteur intérieure : 24 mm |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | Hauteur intérieure : 24 mm |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | Hauteur intérieure : 24 mm |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | Hauteur intérieure : 24 mm |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | Hauteur intérieure : 24 mm |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | Hauteur intérieure : 24 mm |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | Hauteur intérieure : 24 mm |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | Hauteur intérieure : 24 mm |

Le configurateur vous permet de trouver rapidement la bonne vis et de traiter la tourillon des deux côtés en fonction de vos besoins. L’application génère directement un plan coté pour votre configuration. Vous pouvez ensuite commander les vis ou nous demander de plus amples informations.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24