Changer de langue :
Système de rétraction pneumatique pour les applications robotiques multiaxes. Des longueurs d'extraction de 780 mm permettent un guidage sûr des câbles et des tuyaux, même avec des bras de grand diamètre et des mouvements très complexes. Les forces de rétraction sont réglables en continu grâce à l'utilisation d'un vérin pneumatique. Qu'il s'agisse de remplissages légers ou lourds, de bras de robot longs ou courts, le système de rétraction RSP permet toujours d'adapter la force de rétraction à l'application individuelle.

forces de retrait mises en relation

Le configurateur d'équipement robotique

1 = entraîneur
2 = point fixe

Possibilité de choisir un côté d'extrémité fixe (gauche ou droite)
| Numéro d'abricot | Longueur max. Longueur de retrait en mm | Dim. A en mm | Dim. B en mm | Dim. C en mm | Dim. D en mm | Dim. E en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.RSP.60.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.L | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.L | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.60.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.R | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.R | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.125.R | 780 | 1043 | 570 | 245 | 405 | 135 |
| TR.RSP.125.L | 780 | 1043 | 570 | 245 | 405 | 135 |

1= Chaînes électroniques triflex® R adaptées® pour RSP
2= Longueur totale de la chaîne = longueur supplémentaire à partir de la traversée coulissante LLLL +la longueur de la chaîne à l'intérieur du système
3 & 4= Système RSP (sans e-chaîne®) +unité de compensation de pression +élément de raccordement +traversée coulissante =
TR.RSP.XX.L ou TR.RSP.XX.R
Veuillez ajouter la longueur de la chaîne à l'intérieur du système à la longueur standard LLL (mesurée à partir de la traversée coulissante) = longueur totale de la chaîne.
| ø Indice | R [mm] | Longueur de la chaîne à l'intérieur de du système [mm] | Nombre de maillons | Longueur totale de la chaîne[mm] |
|---|---|---|---|---|
| 30. | - | - | - | - |
| 40. | - | - | - | - |
| 50. | - | - | - | - |
| 60. | 087 | 1489 | 73 | LLL + 1489 |
| 65. | - | - | - | - |
| 70. | 110 | 1484 | 58 | LLL + 1484 |
| 85. | 135 | 1622 | 53 | LLL + 1622 |
| 85. (R 240) | - | - | - | - |
| 100. | 145 | 1656 | 48 | LLL+1656 |
| 125. | 182 | 1940 | 44 | LLL+1962 |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24