Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Pays | Ville | Salon | Hall / N° de stand | Date |
France | Lyon | 4 / F194 | 07/03/2023 - 10/03/2023 | |
Allemagne | Cologne | online | 01/01/2022 - 31/12/2022 | |
Allemagne | Düsseldorf | 6 / E76 | 26/02/2023 - 02/03/2023 | |
Allemagne | Friedrichshafen | B2-524 | 07/03/2023 - 08/03/2023 | |
Allemagne | Leipzig | 2 / C06/D05 | 07/03/2023 - 10/03/2023 | |
Allemagne | Hannover | 6 / E26 | 17/04/2023 - 21/04/2023 | |
Allemagne | Stuttgart | 3 / 3D21 | 25/04/2023 - 27/04/2023 | |
Allemagne | Frankfurt | 12.0 / C89 | 26/04/2023 - 29/04/2023 | |
Allemagne | Hannover | 15/05/2023 - 19/05/2023 | ||
Allemagne | Frankfurt | 21/06/2023 - 25/06/2023 | ||
Allemagne | München | 27/06/2023 - 30/06/2023 | ||
Allemagne | Hannover | 18/09/2023 - 23/09/2023 | ||
Allemagne | Chemnitz | 27/09/2023 - 28/09/2023 | ||
Allemagne | Stuttgart | 7 / 7320 | 10/10/2023 - 13/10/2023 | |
Allemagne | Friedrichshafen | 17/10/2023 - 21/10/2023 | ||
Allemagne | Bad Salzuflen | 08/11/2023 - 10/11/2023 | ||
Allemagne | Munich | 14/11/2023 - 17/11/2023 | ||
Autriche | Linz | 23/05/2023 - 25/05/2023 | ||
Canada | Toronto | 1012 | 07/11/2023 - 09/11/2023 | |
Espagne | Barcelona | online | 01/05/2020 - 31/12/2023 | |
Espagne | Barcelona | 6 / E604 | 18/04/2023 - 20/04/2023 | |
Espagne | Madrid | IFEMA / Stand 12B8 | 04/10/2023 - 05/10/2023 | |
États Unis | Online | Online | 15/12/2022 - 31/12/2023 | |
États Unis | Anaheim | 3511 | 07/02/2023 - 09/02/2023 | |
États Unis | Las Vegas | S62829 | 14/03/2023 - 18/03/2023 | |
États Unis | Savannah | 7 | 28/03/2023 - 29/03/2023 | |
États Unis | Houston | 2221 | 01/05/2023 - 04/05/2023 | |
États Unis | Detroit | 6413 | 22/05/2023 - 25/05/2023 | |
États Unis | Las Vegas | SL-5960 | 11/09/2023 - 13/09/2023 | |
États Unis | Chicago | TBD | 11/09/2023 - 14/09/2023 | |
États Unis | Tampa | 1-407 | 03/10/2023 - 05/10/2023 | |
États Unis | Louisville | 11023 | 18/10/2023 - 20/10/2023 | |
États Unis | Long Beach | 1225 | 07/11/2023 - 09/11/2023 | |
Grande Bretagne | Northampton | 11/05/2020 - 11/11/2023 | ||
Grande Bretagne | Birmingham | Hall 4 / Stand number D78 | 07/06/2023 - 08/06/2023 | |
Grande Bretagne | Aberdeen | Stand number 1K38 | 05/09/2023 - 08/09/2023 | |
Grande Bretagne | Birmingham | Stand number 20 | 04/10/2023 - 04/10/2023 | |
Inde | BANGALORE | 3 A / C 125 | 19/01/2023 - 25/01/2023 | |
Italie | Bologna | 30 / B54 | 29/03/2023 - 31/03/2023 | |
Italie | Parma | 3 | 23/05/2023 - 25/05/2023 | |
Japon | 石川 Ishikawa |
|
石川県産業展示館 Ishikawa Industrial Exhibition Hall |
18/05/2023 - 20/05/2023 |
Japon | 横浜 Yokohama |
|
パシフィコ横浜 Pacifico Yokohama |
24/05/2023 - 26/05/2023 |
Japon | 今治 Imabari |
|
テクスポート今治 / F-06 Texport Imabari / F-06 |
25/05/2023 - 27/05/2023 |
Japon | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト / 東7ホール / 58-26 Tokyo Big Sight / East 7 Hall / 58-26 |
21/06/2023 - 23/06/2023 |
Japon | 名古屋 Nagoya |
|
Aichi Sky Expo Aichi Sky Expo |
05/07/2023 - 07/07/2023 |
Japon | 大阪 Osaka |
インテックス大阪 / 5号館 / 26-64 Intex Osaka / Hall 5 / 26-64 |
04/10/2023 - 06/10/2023 | |
Japon | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
18/10/2023 - 21/10/2023 |
Japon | 福岡 Fukuoka |
|
マリンメッセ福岡 / 14-16 Marine Messe Fukuoka / 14-16 |
29/11/2023 - 01/12/2023 |
Japon | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
29/11/2023 - 02/12/2023 |
Portugal | Matosinhos | 31/05/2023 - 03/06/2023 | ||
Suisse | Bern | 2.2 / B13 | 07/03/2023 - 10/03/2023 | |
Suisse | Bern | 05/09/2023 - 07/09/2023 | ||
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 1樓 Q0123攤位 TNEC 2 floor 1 / 1F Q0123 |
06/03/2023 - 11/03/2023 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 / N0525攤位 TNEC 1 / N0525 |
22/03/2023 - 25/03/2023 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / I0921a 攤位 TNEC 1 / I0921a |
12/04/2023 - 15/04/2023 | |
Taiwan | 台南市 Tainan City | 大臺南會展中心 ICC TAINAN |
20/04/2023 - 24/04/2023 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / J0102攤位 TNEC 1 / J0102 |
20/04/2023 - 23/04/2023 | |
Taiwan | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 Kaohsiung Exhibition Center |
17/05/2023 - 20/05/2023 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 TNEC 1 |
14/06/2023 - 17/06/2023 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
23/08/2023 - 26/08/2023 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
13/09/2023 - 15/09/2023 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
25/10/2023 - 27/10/2023 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
30/11/2023 - 03/12/2023 |