Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Pays | Ville | Salon | Hall / N° de stand | Date |
France | Paris | 5 / P163 | 17/05/2022 - 20/05/2022 | |
France | Paris | 21/11/2022 - 24/11/2022 | ||
Allemagne | Cologne | online | 01/05/2020 - 31/12/2022 | |
Allemagne | Hannover | 6 / D26 | 30/05/2022 - 02/06/2022 | |
Allemagne | Stuttgart | 3 / D21 | 31/05/2022 - 02/06/2022 | |
Allemagne | München | A4 / 103 | 21/06/2022 - 24/06/2022 | |
Allemagne | Frankfurt | 13/07/2022 - 17/07/2022 | ||
Allemagne | München | 12/09/2022 - 16/09/2022 | ||
Allemagne | Stuttgart | 13/09/2022 - 17/09/2022 | ||
Allemagne | Hannover | 20/09/2022 - 25/09/2022 | ||
Allemagne | Stuttgart | 04/10/2022 - 07/10/2022 | ||
Allemagne | Düsseldorf | 19/10/2022 - 26/10/2022 | ||
Allemagne | München | 24/10/2022 - 30/10/2022 | ||
Allemagne | Nürnberg | 08/11/2022 - 10/11/2022 | ||
Allemagne | Bad Salzuflen | 09/11/2022 - 11/11/2022 | ||
Autriche | Linz | 19/10/2021 - 21/10/2021 | ||
Belgique | Gent | 1 / 1125 | 17/10/2021 - 21/10/2021 | |
Belgique | Mechelen | 27/10/2021 - 28/10/2021 | ||
Canada | Regina | 70752 | 21/06/2022 - 23/06/2022 | |
Chine | 深圳 | 深圳国际会展中心(新馆) | 30/03/2021 - 02/04/2021 | |
Chine | 北京 | 北京中国国际展览中心(新馆) | 30/03/2021 - 01/04/2021 | |
Chine | 北京 | 北京新国际展览中心 / W1-B302 | 12/04/2021 - 17/04/2021 | |
Chine | 青岛 | 青岛世界博览城 / W3-07-2 | 10/05/2021 - 12/05/2021 | |
Chine | 上海 | 上海国际会展中心 / 8.1-K27 | 13/05/2021 - 16/05/2021 | |
Chine | 上海 | 上海国家会展中心 / H3D21 | 12/06/2021 - 16/06/2021 | |
Chine | 北京 | 北京亦创国际会展中心 | 12/06/2021 - 14/06/2021 | |
Chine | 上海 | 上海国家会展中心 | 23/06/2021 - 25/06/2021 | |
Chine | 上海 | 上海新国际博览中心 | 07/07/2021 - 10/07/2021 | |
Chine | 上海 | 上海国际会展中心 | 24/08/2021 - 28/08/2021 | |
Chine | 北京 | 北京新国际展览中心 | 14/09/2021 - 17/09/2021 | |
Chine | 上海 | 上海新国际博览中心 | 26/10/2021 - 29/10/2021 | |
Chine | 深圳 | 深圳国际会展中心 (新馆) | 23/11/2021 - 26/11/2021 | |
Danemark | Herning |
![]()
HI Industri Herning
Prendre un RDV sur le salon |
05/10/2021 - 07/10/2021 | |
Émirats Arabes Unis | Abu Dhabi | Foyer / CN61 | 15/11/2021 - 18/11/2021 | |
Espagne | Barcelona | online | 01/05/2020 - 31/12/2022 | |
Espagne | Barcelona | Pabellón 3 / Stand F 218 | 24/05/2022 - 27/05/2022 | |
Espagne | Bilbao | Pabellón 6 / Stand E 03 | 13/06/2022 - 17/06/2022 | |
Espagne | Madrid | IFEMA / Stand J5 | 30/11/2022 - 01/12/2022 | |
États Unis | Online | Online | 17/05/2020 - 31/12/2022 | |
États Unis | Chattanooga | TBD | 11/08/2022 - 11/08/2022 | |
États Unis | Atlanta | B8223 | 23/08/2022 - 26/08/2022 | |
États Unis | Chicago | 134812 | 12/09/2022 - 17/09/2022 | |
États Unis | Honolulu | 113 | 18/09/2022 - 21/09/2022 | |
États Unis | Chattanooga | TBD | 22/09/2022 - 22/09/2022 | |
États Unis | Norfolk | TBD | 27/09/2022 - 28/09/2022 | |
États Unis | Tampa | 1-407 | 27/09/2022 - 29/09/2022 | |
États Unis | Orlando | 216 | 17/10/2022 - 20/10/2022 | |
États Unis | Louisville | 11023 | 19/10/2022 - 21/10/2022 | |
États Unis | Chattanooga | TBD | 21/10/2022 - 21/10/2022 | |
États Unis | Chicago | LU-7847 | 23/10/2022 - 26/10/2022 | |
États Unis | Chattanooga | TBD | 03/11/2022 - 03/11/2022 | |
États Unis | Atlanta | C10811 | 08/11/2022 - 10/11/2022 | |
États Unis | Chattanooga | TBD | 08/12/2022 - 08/12/2022 | |
Grande Bretagne | Northampton | 11/05/2020 - 11/11/2021 | ||
Grande Bretagne | Birmingham | M40 | 08/06/2022 - 09/06/2022 | |
Inde | Bangalore | 3 A / C 128 | 20/01/2022 - 26/01/2022 | |
Inde | Coimbatore |
![]()
INTEC 2022
|
A / 17 | 02/06/2022 - 06/06/2022 |
Indonésie | Jakarta | JI EXPO ( KEMAYORAN ) | 19/10/2022 - 21/10/2022 | |
Italie | Milano | 7 / B14 | 03/05/2022 - 06/05/2022 | |
Italie | Parma | 3 / B49 | 24/05/2022 - 26/05/2022 | |
Italie | Bologna | 09/06/2022 - 11/06/2022 | ||
Italie | Milano | 12/10/2022 - 15/10/2022 | ||
Japon | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
15/02/2022 - 18/02/2022 | |
Japon | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
09/03/2022 - 12/03/2022 | |
Japon | 横浜 Yokohama |
|
パシフィコ横浜 / 70 Pacifico Yokohama / 70 |
25/05/2022 - 27/05/2022 |
Japon | 大阪 Osaka |
インテックス大阪 Intex Osaka |
05/10/2022 - 07/10/2022 | |
Japon | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
08/11/2022 - 13/11/2022 | |
Japon | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
14/12/2022 - 16/12/2022 |
Malaisie | Kuala Lumpur | KLCC | 06/09/2022 - 08/09/2022 | |
Norvège | Stavanger | 29/08/2022 - 01/09/2022 | ||
Pays-Bas | Gorinchem | E152 | 17/05/2022 - 19/05/2022 | |
Pays-Bas | Rotterdam | D20 | 14/06/2022 - 16/06/2021 | |
Pologne | Poznań | 31/08/2021 - 03/09/2021 | ||
Pologne | Warszawa | 08/11/2021 - 10/11/2021 | ||
Singapour | Singapore | MBS, Singapore, Hall ABC level 1 | 15/11/2022 - 17/11/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 1樓 Q0123攤位 TNEC 2 floor 1 / 1F Q0123 |
21/02/2022 - 26/02/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 / 4樓N0314攤位 TNEC 1 / 4F N0314 |
09/03/2022 - 12/03/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 1樓 I0218攤位 TNEC 1 / 1F I0218 |
20/04/2022 - 23/04/2022 | |
Taiwan | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 S4074攤位 Kaohsiung Exhibition Center S4074 |
11/05/2022 - 14/05/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 L0511a攤位 TNEC 1 L0511a |
22/06/2022 - 25/06/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
24/08/2022 - 27/08/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / J2950 攤位 TNEC 1 / J2950 |
14/09/2022 - 16/09/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 TNEC 1 |
27/09/2022 - 01/10/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
26/10/2022 - 28/10/2022 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
01/12/2022 - 04/12/2022 | |
Thaïlande | Bangkok | BITEC | SG Pavilion | 15/06/2022 - 18/06/2022 | |
Viet Nam | Vietnam |
![]() |
World Trade Center Binh Duong New City, Binh Duong / 178 A |
08/06/2022 - 10/06/2022 |
Viet Nam | Hanoi |
![]() |
Hanoi ICE | 10/08/2022 - 12/08/2022 |
Viet Nam | Hồ Chí Minh | Saigon Exhibition and Convention Center / B14 SG Pavillion |
09/11/2022 - 11/11/2022 |