Nouveau
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
- For medium-duty applications
- PVC outer jacket
- Shielded
- Oil-resistant
- Flame retardant
- Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeit-dotCF210.UL.07.03.02.01
(4G0,75+(2x0,34)C)C
Domaines d'applications mécaniques types
| Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 10 millions |
|---|---|---|---|
| Temperature, | R mini | R mini | R mini |
| de/à [°C] | [facteur x d] | [facteur x d] | [facteur x d] |
| +5 / +15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +15 / +60 | 10 | 11 | 12 |
| +60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
