Changer de langue :

Élément de décharge de traction à l'extérieur de la section de la chaîne
Légende :
+++ meilleure adéquation | + bonne adéquation | + - adéquation satisfaisante | - adéquation limitée Dynamique
⬤⭘ catégorie de prix basse | ⬤⬤⭘ catégorie de prix moyenne | ⬤⬤⬤ catégorie de prix moyenne-
| Produit convenant aux séries suivantes : | Dans quel cas le choisir : | Dans quel cas ne pas le choisir : | Indice montage | Force de serrage déterminable | Indice des prix | Modularité | Dynamisme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2/000, R2.1,E4.1L, E4.1 | Solution à crans, pas de problème de place en dehors de la section de la chaîne, même avec des connecteurs de différents types. Montage ultérieur possible sans problème. Installation simple dans un rail DIN 15 (TS92.31) ou dans le rail en C des éléments de fixation KMA. | En présence de sollicitations élevées | + + | – | ⬤⭘⭘ | ja | moyen |
| Référence | à utiliser | pour hauteur intérieure hi [mm] | convient aux chaînes d'énergie |
|---|---|---|---|
| CFV.31.N15 | sur profilé chapeau | 31 | E4.31L/R4.31L |
| CFV.42.C | KMA avec rail C | 35-48 | 2600/2700/2650/2680 3400/3500/3450/3480 E4.32/H4.32/R4.32 E4.42/H4.42/R4.42 E4.38L/R4.38L E4.48L/R4.48 |
| CFV.80.C | KMA avec rail C | 56-80 | E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 |
| CFV.R2.26.Z | au KMA | 26 | R2.26 / R2i.26 |
| CFV.R2.40.Z | CFV.R2.40.Z | 40 | R2.40 / R2i.40 |
Détails techniques

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24