Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.
| Cycles* | 5 million | 7,5 million | 10 million | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température, | v maxi [m/s] | a maxi | course | R mini [facteur x d] | R mini [facteur x d] | R mini [facteur x d] | |
| de/à [°C] | en autoportance | application glissante | [m/s2] | [m] | |||
| -35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
| -25 / +80 | 10 | 6 | 80 | ≤ 400 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| +80 / +90 | 10 | 11 | 12 | ||||
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24