L'arrivée des nouvelles séries de câbles CF150.UL et CF160.UL permet maintenant de poser les câbles directement sur un chemin de câbles à la sortie de la chaîne porte-câbles, les câbles étant « UL listed ». Les plots en aval de la chaîne porte-câbles et le stockage de câbles de différents types pour les chaînes porte-câbles et le câblage fixe peuvent ainsi être supprimés. Les deux types de câble sont des câbles de commandes et ils viennent étoffer la gamme de câbles en PVC. Ils se démarquent nettement d'autres câbles MTW dans la mesure où nous avons aussi totalement misé sur une durée de vie garantie et sur des tests dans notre laboratoire de tests chainflex pour cette élargissement de gamme.
Dans notre économie globalisée, des machines en tout genre sont utilisées partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle igus attache depuis des années une grande importance à ce que la fabrication de ses produits soit conforme aux normes. Pour nos câbles chainflex, cela signifie que nous accordons une importance particulière au respect, partout dans le monde, de toutes les directives et dispositions d'homologation des principales normes en vigueur. Nous pouvons ainsi vous proposer le bon câble pour chaque application ou presque, partout dans le monde.
Référence igus® | Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs |
| Poids du cuivre | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | ||||
CF150.UL.10.03 | 3G1,0 | 8,0 | 32 | 78 | ![]() | ||
CF150.UL.10.04 | 4 | 8,5 | 42 | 94 | ![]() | ||
CF150.UL.10.05 | 5 | 9,0 | 52 | 112 | ![]() | ||
CF150.UL.10.07 | 7 | 10,5 | 73 | 155 | ![]() | ||
CF150.UL.10.12 | 12 | 15,5 | 124 | 281 | ![]() | ||
CF150.UL.10.18 | 18 | 19,5 | 186 | 426 | ![]() | ||
CF150.UL.15.03 | 3 | 8,5 | 47 | 98 | ![]() | ||
CF150.UL.15.04 | 4 | 9,0 | 63 | 122 | ![]() | ||
CF150.UL.15.05 | 5 | 10,0 | 78 | 148 | ![]() | ||
CF150.UL.15.07 | 7 | 12,0 | 109 | 206 | ![]() | ||
CF150.UL.15.12 | 12 | 16,5 | 186 | 366 | ![]() | ||
CF150.UL.15.18 | 18 | 21,0 | 278 | 529 | ![]() | ||
CF150.UL.25.03 | 3 | 9,5 | 78 | 133 | ![]() | ||
CF150.UL.25.04 | 4 | 10,0 | 103 | 163 | ![]() | ||
CF150.UL.25.05 | 5 | 11,0 | 129 | 200 | ![]() | ||
CF150.UL.25.07 | 7 | 12,0 | 181 | 269 | ![]() | ||
CF150.UL.25.12 | 12 | 18,5 | 309 | 502 | ![]() | ||
CF150.UL.25.18 | 18 | 24,5 | 464 | 809 | ![]() |
Référence igus® | Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs |
| Poids du cuivre | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | ||||
CF160.UL.10.03 | (3G1,0) | 9,5 | 55 | 120 | ![]() | ||
CF160.UL.10.04 | (4G1,0) | 10,0 | 68 | 142 | ![]() | ||
CF160.UL.10.05 | (5G1,0) | 11,0 | 80 | 164 | ![]() | ||
CF160.UL.10.07 | (7G1,0) | 12,5 | 112 | 220 | ![]() | ||
CF160.UL.10.12 | (12G1,0) | 18,5 | 184 | 389 | ![]() | ||
CF160.UL.10.18 | (18G1,0) | 23,5 | 291 | 648 | ![]() | ||
CF160.UL.15.05 | (5G1,5) | 12,0 | 110 | 204 | ![]() | ||
CF160.UL.15.07 | (7G1,5) | 13,5 | 146 | 271 | ![]() | ||
CF160.UL.15.12 | (12G1,5) | 20,0 | 252 | 478 | ![]() | ||
CF160.UL.15.18 | (18G1,5) | 25,5 | 388 | 763 | ![]() | ||
CF160.UL.25.03 | (3G2,5) | 11,0 | 106 | 184 | ![]() | ||
CF160.UL.25.04 | (4G2,5) | 12,0 | 135 | 219 | ![]() | ||
CF160.UL.25.05 | (5G2,5) | 13,0 | 166 | 264 | ![]() | ||
CF160.UL.25.07 | (7G2,5) | 14,5 | 227 | 361 | ![]() | ||
CF160.UL.25.12 | (12G2,5) | 23,5 | 404 | 688 | ![]() | ||
CF160.UL.25.18 | (18G2,5) | 29,5 | 595 | 1092 | ![]() |
chainflex, ce sont des câbles pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles ou pour les applications robotiques, peu sujets aux défaillances, avec une garantie de 36 mois et jusqu'à 40 millions de cycles. Les câbles chainflex fonctionnent sans problème aux vitesses et accélérations élevées, sur les courses longues et dans les milieux aux conditions les plus difficiles.
Le laboratoire chainflex se concentre sur des essais et des tests particuliers, non décrits par les normes standards et les laboratoires, mais qui sont absolument nécessaires pour la détermination de la durée de vie et du fonctionnement des câbles en mouvement dans les chaînes porte-câbles. Cela a aussi été reconfirmé par UL.
Les câbles confectionnés readycable sont des câbles prêts à raccorder. igus assure seul la fabrication et le confectionnement et réduit ainsi vos coûts de process de manière concrète. La gamme de produits englobe la gamme catalogue avec des câbles confectionnés selon de nombreux standards fabricants ainsi que la fabrication sur mesure de pièces uniques ou de séries.