Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

drylin® ZLW : module linéaire à courroie crantée

Le module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-0630 est la solution idéale pour les tâches de déplacement et de positionnement légères là où l’espace est restreint. Sa hauteur de montage est de 31 mm seulement. La course peut être librement définie (1000 mm maximum) drylin® ZLW-0630 est disponible dans les séries « Basic 02 » et « Standard 02 ».econ SerieEgalement disponible comme modèle d'entrée de gamme de la série Eco.

Références allant avec ce module :


Caractéristiques techniques, couples d'entraînement, structure du module linéaire à courroie crantée


ZLW-0630

L max.:

 

Cotes [mm]

N° de commande Poids
de base
[kg]
Poids
100 mm
de course
[kg]
Course
max.
[mm]
A
-0,3
Al H E2
±0,15
l hc E3
±0,15
R
±0,15
f Prix unitaire
pour
course de base de
100 mm
 
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés ZLW-0630-02-B-60-L (1) 0,38 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 216,26 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-0630-02-B-60-R (1) 0,38 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 216,26 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-0630-02-S-60-L (2) 0,43 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 407,21 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) 0,38 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 230,48 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-0630-02-S-60-R (2) 0,43 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 407,21 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) 0,43 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 421,43 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-0630-02-B-100-L (1) 0,38 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés ZLW-0630-02-B-100-R (1) 0,38 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) 0,38 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-0630-02-S-100-L (2) 0,43 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 421,43 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés ZLW-0630-02-S-100-R (2) 0,43 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 407,21 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) 0,43 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 421,43 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2 : carré de 6 mm / avec adaptateur d'un Ø de 10 mm et dimension X au choix
(2) Dimension X au choix

Cotes de raccordement [mm]

N° de commande lt
±0,3
sg ha lz l2 d2 X E
±0,2
AP
-l
LP dp n nb nw nh T1 T2 d
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés ZLW-0630-02-B-60-L (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Délai de livraison sur demande ZLW-0630-02-B-60-R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Délai de livraison sur demande ZLW-0630-02-S-60-L (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Délai de livraison sur demande ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Délai de livraison sur demande ZLW-0630-02-S-60-R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Délai de livraison sur demande ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Délai de livraison sur demande ZLW-0630-02-B-100-L (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés ZLW-0630-02-B-100-R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Délai de livraison sur demande ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Délai de livraison sur demande ZLW-0630-02-S-100-L (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés ZLW-0630-02-S-100-R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Délai de livraison sur demande ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2 : carré de 6 mm / avec adaptateur d'un Ø de 10 mm et dimension X au choix
(2) Dimension X au choix

Positionnement de l’arbre d’entraînement (à droite ou à gauche), dans le sens la lecture x !
1 = Arbre d’entraînement à gauche
2 = Arbre d’entraînement à droite
x = Sens de la lecture

Réf. Commande

ZLW             Module linéaire à courroie crantée drylin® W
  -0630           Cote 0630 (profil arbre de guidage 6 mm / écart entre les arbres 30 mm)
    -02         01 = renvoi d'angle avec Palier Lisse Polymère
02 = renvoi d'angle avec roulement à billes
      -B       B = Basic
S = Standard
        -60     Longueur de chariot en mm (cote 0630 : 60 mm)
          -L   L = plaque d'entraînement à gauche
R = plaque d'entraînement à droite
L/R = plaque d'entraînement des deux côtés
            -XX Course en mm

ZLW-0630:

Possibilités de fixation drylin® ZLW


Vont avec cette référence :

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®


prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.