Depuis 1964, igus® met au point et produit des polymères hautes performances pour des paliers lisses sans graisse et des chaînes porte-câbles robustes. Grâce à l'expérience acquise dans les deux domaines et aux recherches sur de nouveaux composites polymères, les ingénieurs igus® sont parvenus à optimiser encore le système P4 et à augmenter nettement la sécurité et la disponibilité des installations avec la chaîne à roulettes P4.1. Chaque liaison entre les maillons comporte un logement pour les mouvements oscillants. Ce logement vient d'être équipé d'un palier lisse en tribo-polymères sans entretien qui a permis de doubler la durée de vie de la chaîne. Les grues à conteneurs utilisées dans les ports, par exemple, peuvent maintenant atteindre une durée de vie escomptée de plus de 15 ans ou 20.000 heures de service, voire plus.
De nouveaux paliers lisses sans graisse et un capteur d'usure intelligent confèrent une durée de vie plus longue à la chaîne à roulettes P4.1 destinée aux grues et ponts roulants.
En plus des paliers lisses, un capteur d'usure intelligent confère une durée de vie plus longue à la chaîne à roulettes P4.1 destinée aux grues et ponts roulants. Les roulettes en polymères ne roulent pas l'une sur l'autre en raison du décalage entre le brin supérieur et le brin inférieur, elles se croisent pour garantir un déplacement aussi peu bruyant que possible. Le résultat en est une baisse du coefficient de frottement et une réduction de 57% de la force motrice requise. De nombreux utilisateurs, dont le premier fabricant mondial de grues ZPMC, misent depuis des années déjà sur cette chaîne à roulettes profilées très fiable.
La nouvelle P4.1 peut être équipée en option de capteurs de surveillance intelligents. Dès que l'usure atteint une limite donnée, un signal est envoyé au module de communication igus® icom et ce signal permet de planifier l'entretien de la chaîne. Les données du module icom peuvent être utilisées comme le client le souhaite. Par exemple pour un pur message d'entretien ou pour une prévision intelligente et dynamique de la durée de vie avec une connexion au centre de données igus®. Dans ce dernier cas, l'apprentissage automatique et des algorithmes d'intelligence artificielle comparent constamment les recommandations d'entretien à la pratique de nombreuses applications en cours et les affinent. La mise en réseau intelligente de la chaîne à roulettes P4.1 permet au service d'entretien d'accéder à tout moment aux données de durée de vie de la chaîne.
Grues (extérieur/intérieur), transgerbeurs, construction d’installations, portique, convoyage
La comparaison est basée sur un pont roulant équipé par igus® qui est en service depuis 9 ans et a plus de 40.000 heures de service. Les chaînes à roulettes précédentes ont été changées comme prévu.
| Série | Hauteur intérieure | Largeur intérieure | Largeur extérieure | Hauteur extérieure | Rayon de courbure | Course | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi [mm] | Ba [mm] | ha [mm] | R [mm] | ≤ [m] | ||||
| P41.56.18.200.0 | 56 | 187 | 250 | 84 | 200 | 550 | Sur demande | ![]() |
| P41.56.18.250.0 | 56 | 187 | 250 | 84 | 250 | 800 | Sur demande | ![]() |
| P41.56.18.300.0 | 56 | 187 | 250 | 84 | 300 | 1000 | Sur demande | ![]() |
| P41.56.20.200.0 | 56 | 200 | 270 | 84 | 200 | 550 | Sur demande | ![]() |
| P41.56.20.250.0 | 56 | 200 | 270 | 84 | 250 | 800 | Sur demande | ![]() |
| P41.56.20.300.0 | 56 | 200 | 270 | 84 | 300 | 1000 | Sur demande | ![]() |
| P41.56.25.200.0 | 56 | 250 | 320 | 84 | 200 | 550 | Sur demande | ![]() |
| P41.56.25.250.0 | 56 | 250 | 320 | 84 | 250 | 800 | Sur demande | ![]() |
| P41.56.25.300.0 | 56 | 250 | 320 | 84 | 300 | 1000 | Sur demande | ![]() |
| P41.56.30.200.0 | 56 | 300 | 370 | 84 | 200 | 550 | Sur demande | ![]() |
| P41.56.30.250.0 | 56 | 300 | 370 | 84 | 250 | 800 | Sur demande | ![]() |
| P41.56.30.300.0 | 56 | 300 | 370 | 84 | 300 | 1000 | Sur demande | ![]() |
| P41.56.35.200.0 | 56 | 350 | 420 | 84 | 200 | 550 | Sur demande | ![]() |
| P41.56.35.250.0 | 56 | 350 | 420 | 84 | 250 | 800 | Sur demande | ![]() |
| P41.56.35.300.0 | 56 | 350 | 420 | 84 | 300 | 1000 | Sur demande | ![]() |
| P41.56.40.200.0 | 56 | 400 | 470 | 84 | 200 | 550 | Sur demande | ![]() |
| P41.56.40.250.0 | 56 | 400 | 470 | 84 | 250 | 800 | Sur demande | ![]() |
| P41.56.40.300.0 | 56 | 400 | 470 | 84 | 300 | 1000 | Sur demande | ![]() |
| Plus d'informations sur l'article choisi : | ||||||||
CAO 3D
Commande d‘échantillons
Demande de prix
Prix avec remises progressives
myCatalog
|
||||||||
| Série | Hauteur intérieure | Largeur intérieure | Largeur extérieure | Hauteur extérieure | Rayon de courbure | Course | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi [mm] | Ba [mm] | ha [mm] | R [mm] | ≤ [m] | ||||
| P41.80.18.250.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 250 | 600 | Sur demande | ![]() |
| P41.80.18.300.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 300 | 800 | Sur demande | ![]() |
| P41.80.18.350.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 350 | 970 | Sur demande | ![]() |
| P41.80.20.250.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 250 | 600 | Sur demande | ![]() |
| P41.80.20.300.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 300 | 800 | Sur demande | ![]() |
| P41.80.20.350.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 350 | 970 | Sur demande | ![]() |
| P41.80.25.250.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 250 | 600 | Sur demande | ![]() |
| P41.80.25.300.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 300 | 800 | Sur demande | ![]() |
| P41.80.25.350.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 350 | 970 | Sur demande | ![]() |
| P41.80.30.250.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 250 | 600 | Sur demande | ![]() |
| P41.80.30.300.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 300 | 800 | Sur demande | ![]() |
| P41.80.30.350.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 350 | 970 | Sur demande | ![]() |
| P41.80.35.250.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 250 | 600 | Sur demande | ![]() |
| P41.80.35.300.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 300 | 800 | Sur demande | ![]() |
| P41.80.35.350.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 350 | 970 | Sur demande | ![]() |
| P41.80.40.250.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 250 | 600 | Sur demande | ![]() |
| P41.80.40.300.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 300 | 800 | Sur demande | ![]() |
| P41.80.40.350.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 350 | 970 | Sur demande | ![]() |
| Plus d'informations sur l'article choisi : | ||||||||
CAO 3D
Commande d‘échantillons
Demande de prix
Prix avec remises progressives
myCatalog
|
||||||||
A partir de l'automne
