
| Country | City | Exhibition | Hall / Booth | Date |
| United Kingdom | Farnborough |
![]()
Southern Manufacturing
|
E18 | 10.02. - 11.02.2010 |
| United Kingdom | Hendon |
Fastening and Assemblies
|
11.03. - 11.03.2010 | |
| United Kingdom | Birmingham | 1730 | 27.04. - 28.04.2010 | |
| United Kingdom | Birmingham |
MACH
|
5 / 5679 | 07.06. - 11.06.2010 |
| United Kingdom | Birmingham |
Fastening and Assemblies
|
21.10. - 21.10.2010 | |
| United Kingdom | Birmingham | 18 / 18M180 | 16.11. - 19.11.2010 | |
| Argentina | Buenos Aires | 14.04. - 17.04.2010 | ||
| Australia | Melbourne |
Safety in Action & Melbourne Materials Handling
|
20.04. - 22.04.2010 | |
| Australia | Sydney |
National Manufacturing Week
|
11.05. - 14.05.2010 | |
| Austria | Wien | C / 0523 | 12.10. - 15.10.2010 | |
| Belgium | Bruessels | C022 | 20.10. - 21.10.2010 | |
| Brazil | Joinville - SC |
![]()
FMU
|
45 | 02.03. - 05.03.2010 |
| Brazil | São Paulo - Sp | 11.05. - 15.05.2010 | ||
| Brazil | Curitiba - Pr |
![]()
Expomac
|
N 127 | 22.09. - 25.09.2010 |
| Brazil | Caxias do Sul - Rs | 501 | 19.10. - 22.10.2010 | |
| Canada | Montreal | 2500 | 22.05. - 24.05.2011 | |
| China | 广州 guangzhou | A195 | 08.03. - 11.03.2010 | |
| China | 上海 shanghai | E26 | 16.03. - 18.03.2010 | |
| China | 西安 xi'an | T18-2 | 17.03. - 20.03.2010 | |
| China | 沈阳 shenyang | A24a | 01.04. - 03.04.2010 | |
| China | 南京 nanjing | A-811 | 12.04. - 16.04.2010 | |
| China | 深圳 shenzhen | D24 E23 | 18.04. - 21.04.2010 | |
| China | 上海 shanghai | 2B01 | 20.04. - 22.04.2010 | |
| China | 北京 beijing | W1610 | 27.05. - 30.05.2010 | |
| China | 北京 beijing | E4-A301 | 12.06. - 16.06.2010 | |
| China | 上海 shanghai | 1F70 | 14.07. - 16.07.2010 | |
| China | 沈阳 shenyang | B3198 | 01.09. - 05.09.2010 | |
| China | 北京 beijing | 2009 | 07.09. - 10.09.2010 | |
| China | 上海 shanghai | 25.10. - 28.10.2010 | ||
| China | 上海 shanghai | 23.11. - 26.11.2010 | ||
| Czech Republic | Praha | 13.04. - 16.04.2010 | ||
| Czech Republic | Brno | 13.09. - 17.09.2010 | ||
| Egypt | Alexandria | 40 | 23.11. - 24.11.2010 | |
| Finland | Jyväskylä | 03.02. - 05.02.2010 | ||
| Finland | Tampere | 21.09. - 23.09.2010 | ||
| France | Paris | 5a / D047 & D049 | 22.03. - 26.03.2010 | |
| France | Paris-Nord Villepinte | 5 | 22.11. - 25.11.2010 | |
| Germany | Online | 01.01.2008 - 31.12.2010 | ||
| Germany | Online | 01.01.2009 - 31.12.2010 | ||
| Germany | München | A6 / 230 | 19.04. - 25.04.2010 | |
| Germany | Frankfurt | 4 / E56 | 08.05. - 13.05.2010 | |
| Germany | München | A2 / 502 | 08.06. - 11.06.2010 | |
| Germany | München | A3 / 738 | 09.06. - 11.06.2010 | |
| Germany | Stuttgart | 3 / 4120 | 22.06. - 24.06.2010 | |
| Germany | Stuttgart | 3 / 3310 | 13.09. - 16.09.2010 | |
| Germany | Stuttgart | 4 / C53 | 28.09. - 02.10.2010 | |
| Germany | Nürnberg | 1 / 317 | 28.09. - 30.09.2010 | |
| Germany | München | 3 / 3.505A | 12.10. - 14.10.2010 | |
| Germany | Düsseldorf | 3 / B16 | 27.10. - 03.11.2010 | |
| Germany | Bad Salzuflen | 22.2 / G12 | 03.11. - 05.11.2010 | |
| Germany | Stuttgart | 4 / A51 | 09.11. - 11.11.2010 | |
| Germany | Nürnberg | 7 / 732 | 10.11. - 12.11.2010 | |
| Germany | Nürnberg | 5 / 206 | 23.11. - 25.11.2010 | |
| India | New Delhi | 05.01. - 11.01.2010 | ||
| India | Bangalore | 21.01. - 26.01.2010 | ||
| India | Coimbatore | B / 101 | 01.09. - 05.09.2010 | |
| India | Mumbai | 40 | 16.09. - 17.09.2010 | |
| Israel |
MOTION
|
06.01. - 06.01.2010 | ||
| Israel |
![]()
Medax
|
27.04. - 28.04.2010 | ||
| Italy | Rimini | C27 / 087 | 20.04. - 24.04.2010 | |
| Italy | Milano | 1 / A18 | 28.04. - 01.05.2010 | |
| Italy | Milano | 1 / C15 | 04.05. - 08.05.2010 | |
| Italy | Milano - Rho | 5 / V23+Z26 | 04.05. - 07.05.2010 | |
| Italy | Bologna | 29 / B25 | 12.05. - 15.05.2010 | |
| Italy | Milano - Rho | 05.10. - 09.10.2010 | ||
| Japan | 東京 | 東京ビッグサイト / ブース:6-308 Tokyo Big Sight |
14.09. - 17.09.2010 | |
| Japan | Tokyo 東京 |
東京ビッグサイト / ブース:5b-09 Tokyo big sight |
05.10. - 08.10.2010 | |
| Japan | 大阪 Osaka pref. | インテックス大阪 / ブース:未定 Intex Osaka |
06.10. - 08.10.2010 | |
| Japan | Nagano | 諏訪湖イベントホール / ブース:未定 Lake Suwa event hall |
14.10. - 16.10.2010 | |
| Japan | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト / ブース:E2024 Tokyo big sight |
28.10. - 02.11.2010 | |
| Japan | 幕張 | 幕張メッセ / ブース:未定 Makuhari Messe |
01.12. - 03.12.2010 | |
| Malaysia | Penang |
![]()
NEPCON
|
Singapore Pavillion / H10 | 15.06. - 17.06.2010 |
| Namibia | Windhoek |
Electrotechnical, Mining & Instrumentation Control Road Show
|
27.01. - 27.01.2010 | |
| Netherlands | Hardenberg |
TIV
|
213 | 31.08. - 02.09.2010 |
| Netherlands | Utrecht | 1 / D046 | 05.10. - 08.10.2010 | |
| Norway | Tromsø | 21.04. - 22.04.2010 | ||
| Norway | Lillestrøm | 31.05. - 03.06.2010 | ||
| Norway | Ålesund | 08.09. - 09.09.2010 | ||
| Norway | Bergen | 13.10. - 14.10.2010 | ||
| Poland | Warszawa | E1 | 23.03. - 26.03.2010 | |
| Poland | Poznań | 3A / 15 | 08.06. - 11.06.2010 | |
| Poland | Katowice | 3 / 4 | 19.10. - 21.10.2010 | |
| Portugal | Porto |
EMAF
Make an Appointment |
10.11. - 13.11.2010 | |
| Slovakia (Slovak Republic) | Nitra | 25.05. - 28.05.2010 | ||
| Slovenia | Celje | 18.05. - 21.05.2010 | ||
| South Africa | Goldfields |
Travelling Mining & Technical Exhibitions
|
11.02. - 11.02.2010 | |
| South Africa | Mooi Nooi |
Travelling Mining & Technical Exhibitions
|
25.02. - 25.02.2010 | |
| South Africa | Rustenburg |
Travelling Mining & Technical Exhibitions
|
22.04. - 22.04.2010 | |
| South Africa | Steelpoort |
Travelling Mining & Technical Exhibitions
|
06.05. - 06.05.2010 | |
| South Africa | Richards Bay |
Travelling Mining & Technical Exhibitions
|
27.05. - 27.05.2010 | |
| South Africa | Witbank |
Travelling Mining & Technical Exhibitions
|
29.07. - 29.07.2010 | |
| South Africa | Hotazel |
Travelling Mining & Technical Exhibitions
|
14.09. - 14.09.2010 | |
| South Africa | Kathu |
Travelling Mining & Technical Exhibitions
|
16.09. - 16.09.2010 | |
| South Africa | Johannesburg |
![]()
Electra Mining Africa 2010
|
04.10. - 08.10.2010 | |
| South Africa | Cape Town | 33 | 28.10. - 29.10.2010 | |
| Spain | Bilbao | Pab. 3 / D62 | 31.05. - 05.06.2010 | |
| Spain | Valencia | D58 | 08.06. - 10.06.2010 | |
| Sweden | Jönköping |
![]()
Motek
Make an Appointment |
D03:90 | 18.05. - 20.05.2010 |
| Sweden | Göteborg |
![]()
Scanautomatic
Make an Appointment |
B08:31 | 26.10. - 28.10.2010 |
| Sweden | Jønkøping | 09.11. - 12.11.2010 | ||
| Switzerland | Basel | 2.1 / L77 | 16.11. - 19.11.2010 | |
| Taiwan | Nangang, Taipei 南港, 台北 |
17.03. - 20.03.2010 | ||
| Taiwan | Taipei | 08.05. - 11.05.2010 | ||
| Taiwan | Taipei | 09.06. - 11.06.2010 | ||
| Taiwan | Nangang, Taipei 南港, 台北 |
23.06. - 26.06.2010 | ||
| Taiwan | Taipei | 04.08. - 07.08.2010 | ||
| Taiwan | Nangang, Taipei 南港, 台北 |
20.10. - 22.10.2010 | ||
| Taiwan | Taichung | 04.11. - 08.11.2010 | ||
| Turkey | Istanbul | Halle 6 / D 120 | 25.02. - 28.02.2010 | |
| United States | Chicago | Lakeside (East) / 5613 | 13.09. - 18.09.2010 | |
| United States | Kentucky | OEM Pavilion / 9018 | 28.10. - 30.10.2010 | |
| United States | Chicago | Lakeside (East) / 6906 | 31.10. - 03.11.2010 | |
| Viet Nam | Ho Chi Minh City | 19 | 20.05. - 21.05.2010 | |
igus® contactTel: +44(0)1604 677240
Fax:+44(0)1604 677242 Send e-mail to igus®
about igus® plastics for longer life® Quality assurance Delivery service Consultancy Factory Press Exhibition Careers Contact Purchase Distributors welcome Head Office location UK location map
More than 80,000 products available! Delivery and consultation Mon-Fri from 8am-8pm and Sat from 8am-12pm!
Terms and Conditions Imprint